東員町・津市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール東員店・イオンモール津南店へ
修理一覧
ドックコネクタ交換修理(充電部分) 料金一覧
iPhone ドックコネクタ交換修理
即日お渡しOK!
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 14 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥28,600 | ⇒ | ¥27,600 |
iPhone 13 Pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥23,200 |
iPhone 13 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 13 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥9,680 | ⇒ | ¥8,680 |
iPhone 12 Pro Max | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 12 Pro | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 12 | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 12 mini | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,680 | ⇒ | ¥8,680 |
iPhone 11 Pro Max | ¥14,080 | ⇒ | ¥13,080 |
iPhone 11 Pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥13,080 |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥13,080 |
iPhone Xs Max | ¥12,980 | ⇒ | ¥11,980 |
iPhone XR | ¥12,430 | ⇒ | ¥11,430 |
iPhone Xs | ¥11,880 | ⇒ | ¥10,880 |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥9,780 |
iPhone 8 Plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥8,680 |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥8,680 |
iPhone 7 Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥7,580 |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥7,580 |
iPhone 6s Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥6,480 |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥6,480 |
iPhone 6 Plus | ¥6,930 | ⇒ | ¥5,930 |
iPhone 6 | ¥6,930 | ⇒ | ¥5,930 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。
iPad ドックコネクタ交換修理
iPad修理について
- iPad修理は予約割引対象外です。
- iPad修理は即日修理ができない場合がございます。お急ぎの場合は事前に店舗までご確認ください。
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPadの修理料金は店舗までお問い合わせください |
※iPad修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。