東員町・津市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール東員店・イオンモール津南店へ
修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
予約割引について
- iPhone修理(税込5500円以上の修理のみ)予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥44,000 | ⇒ | ¥43,000 |
iPhone 14 Pro | ¥40,100 | ⇒ | ¥39,100 |
iPhone 14 Plus | ¥36,700 | ⇒ | ¥35,700 |
iPhone 14 | ¥35,800 | ⇒ | ¥34,800 |
iPhone 13 Pro Max | ¥38,000 | ⇒ | ¥37,000 |
iPhone 13 Pro | ¥38,000 | ⇒ | ¥37,000 |
iPhone 13 | ¥34,600 | ⇒ | ¥33,600 |
iPhone 13 mini | ¥34,600 | ⇒ | ¥33,600 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥10,780 | ⇒ | ¥9,780 |
iPhone 12 Pro Max | ¥31,300 | ⇒ | ¥30,300 |
iPhone 12 Pro | ¥31,300 | ⇒ | ¥30,300 |
iPhone 12 | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 |
iPhone 12 mini | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥10,780 | ⇒ | ¥9,780 |
iPhone 11 Pro Max | ¥21,780 | ⇒ | ¥20,780 |
iPhone 11 Pro | ¥21,780 | ⇒ | ¥20,780 |
iPhone 11 | ¥17,380 | ⇒ | ¥16,380 |
iPhone Xs Max | ¥15,180 | ⇒ | ¥14,180 |
iPhone XR | ¥15,180 | ⇒ | ¥14,180 |
iPhone Xs | ¥15,180 | ⇒ | ¥14,180 |
iPhone X | ¥15,180 | ⇒ | ¥14,180 |
iPhone 8 Plus | ¥11,880 | ⇒ | ¥10,880 |
iPhone 8 | ¥9,980 | ⇒ | ¥8,980 |
iPhone 7 Plus | ¥11,880 | ⇒ | ¥10,880 |
iPhone 7 | ¥9,980 | ⇒ | ¥8,980 |
iPhone 6s Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥6,480 |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥6,480 |
iPhone 6 Plus | ¥6,930 | ⇒ | ¥5,930 |
iPhone 6 | ¥6,930 | ⇒ | ¥5,930 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。